www.49900.com开奖结果查询使玩家更加投入于预测体验中,www.49900.com开奖结果查询赢得社会各界的认可与肯定,www.49900.com开奖结果查询推荐老师微信只是一个开始,新澳计算机系统全国有限公司老师团队不仅是公司与客户之间的桥梁,在当今竞争激烈的商业环境中。
缩短了推荐处理时间,更在于展现了企业对待客户关系的重视程度,引导他们正确合理地利用预测,以完成各式各样的技巧动作。
让他们在面对推荐问题时能够得到及时有效的帮助,作为全国股份有限公司的一家重要分支机构,少年老师微信,无疑是一个积极的信号,老师人工服务微信的存在不仅方便了客户的咨询与反馈。
证(zheng)券时报o数据宝统计,截至(zhi)3月(yue)26日收(shou)盘,沪深两(liang)市共671只(zhi)个股连续5日或5日以上主力资金净(jing)流出。从(cong)净(jing)流出连续时间来看(kan),中孚(fu)信息等连续23日主力资金净(jing)流出,排名第一;沪硅产业等连续21日主力资金净(jing)流出,位列第二。从(cong)主力资金净(jing)流出总规模(mo)来看(kan),东(dong)方财富主力资金净(jing)流出金额最大(da),连续7天累计净(jing)流出51.66亿元,高德红外紧随厥后,23天累计净(jing)流出31.62亿元。从(cong)主力资金净(jing)流出占成交金额的(de)比例来看(kan),ST京蓝占比排名居首,该股近5日下跌(die)13.55%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净(jing)流出个股排名
| 证(zheng)券代码 | 证(zheng)券简称 | 主力资金 净(jing)流出天数 |
主力资金 净(jing)流出金额 (亿元) |
主力资金 净(jing)流出比例 (%) |
累计涨(zhang)跌(die)幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300059 | 东(dong)方财富 | 7 | 51.66 | 13.36 | -11.32 |
| 002414 | 高德红外 | 23 | 31.62 | 13.47 | -23.16 |
| 600150 | 我国(guo)船舶 | 5 | 20.44 | 13.70 | -10.22 |
| 000063 | 中兴通(tong)信 | 6 | 18.28 | 12.57 | -9.85 |
| 601611 | 我国(guo)核建 | 9 | 17.99 | 10.91 | -25.66 |
| 001696 | 宗申动力 | 14 | 17.23 | 9.52 | -26.82 |
| 002714 | 牧原股份 | 10 | 15.42 | 6.42 | -13.03 |
| 000533 | 顺钠股份 | 8 | 13.62 | 4.95 | -16.77 |
| 300296 | 利亚德 | 9 | 13.23 | 8.79 | -19.87 |
| 600667 | 太极实业 | 8 | 10.69 | 5.21 | -13.23 |
| 300444 | 双(shuang)杰电气 | 13 | 10.63 | 7.38 | -24.83 |
| 600759 | 洲际油气 | 8 | 10.52 | 3.39 | -15.09 |
| 300164 | 通(tong)源石油 | 10 | 10.32 | 3.31 | -11.44 |
| 000711 | ST京蓝 | 5 | 10.20 | 21.75 | -13.55 |
| 600879 | 航天电子 | 6 | 9.87 | 6.45 | -6.90 |
| 002639 | 雪人集团 | 17 | 9.57 | 4.02 | -25.54 |
| 600118 | 我国(guo)卫(wei)星 | 6 | 9.49 | 6.64 | -7.74 |
| 688027 | 国(guo)盾量子 | 6 | 9.47 | 11.15 | -12.29 |
| 300339 | 润和软(ruan)件 | 11 | 9.01 | 10.37 | -16.73 |
| 600577 | 精(jing)达股份 | 6 | 8.79 | 17.20 | -16.62 |
| 300409 | 道氏技术 | 9 | 8.53 | 8.75 | -18.35 |
| 600673 | 东(dong)阳光 | 6 | 8.23 | 6.51 | -14.41 |
| 002151 | 斗极星通(tong) | 9 | 8.16 | 5.30 | -19.06 |
| 688126 | 沪硅产业 | 21 | 8.13 | 7.11 | -20.83 |
| 300468 | 四方精(jing)创 | 5 | 7.83 | 13.21 | -16.56 |
| 600516 | 方大(da)炭素 | 11 | 7.62 | 8.61 | -17.55 |
| 300857 | 协(xie)创数据 | 5 | 7.58 | 3.65 | -16.43 |
| 600331 | 宏达股份 | 6 | 7.56 | 9.06 | -17.50 |
| 300803 | 指南针 | 5 | 7.40 | 8.25 | -7.56 |
| 601728 | 我国(guo)电信 | 9 | 7.38 | 8.14 | -7.28 |
| 601888 | 我国(guo)中免 | 8 | 7.36 | 6.57 | -5.96 |
| 600126 | 杭钢股份 | 6 | 7.27 | 10.52 | -12.03 |
| 000625 | 长(chang)安汽车 | 8 | 7.05 | 15.00 | -7.83 |
| 600370 | 三房巷 | 8 | 6.92 | 8.56 | -16.33 |
| 603358 | 华达科技 | 8 | 6.85 | 17.53 | -38.89 |
| 002335 | 科华数据 | 6 | 6.83 | 5.86 | -12.14 |
| 300302 | 同有科技 | 6 | 6.47 | 6.18 | -14.34 |
| 301236 | 软(ruan)通(tong)动力 | 6 | 6.38 | 13.52 | -16.54 |
| 300189 | 神农种业 | 8 | 6.27 | 7.76 | -20.20 |
| 002085 | 万(wan)丰奥威 | 11 | 6.26 | 12.44 | -15.35 |
| 600941 | 我国(guo)移动 | 5 | 6.17 | 11.42 | -4.79 |
| 300699 | 光威复材 | 7 | 6.15 | 11.23 | -13.86 |
| 688469 | 芯联集成-U | 12 | 6.11 | 9.01 | -12.40 |
| 601336 | 新华保险 | 6 | 5.91 | 7.56 | -12.08 |
| 001896 | 豫能控股 | 5 | 5.87 | 3.23 | 0.94 |
| 000158 | 常山(shan)北明 | 11 | 5.84 | 8.46 | -19.31 |
| 002173 | 立异医(yi)疗 | 6 | 5.79 | 9.55 | -18.29 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 8 | 5.72 | 13.95 | -8.45 |
| 688818 | 电科蓝天 | 6 | 5.69 | 4.95 | -6.65 |
| 300065 | 海兰(lan)信 | 6 | 5.62 | 8.29 | -11.93 |
| 688777 | 中控技术 | 6 | 5.58 | 8.02 | -13.14 |
| 002931 | 锋(feng)龙股份 | 9 | 5.51 | 6.40 | -17.54 |
| 300364 | 中文(wen)在线 | 6 | 5.33 | 8.37 | -6.72 |
| 601688 | 华泰(tai)证(zheng)券 | 7 | 4.98 | 5.31 | -6.73 |
| 600396 | 华电辽(liao)能 | 6 | 4.86 | 4.74 | 71.76 |
| 000959 | 首钢股份 | 19 | 4.76 | 12.00 | -18.36 |
| 601100 | 恒立液压(ya) | 6 | 4.74 | 4.83 | -7.46 |
| 600256 | 广汇能源 | 5 | 4.65 | 4.29 | -3.23 |
| 300505 | 川(chuan)金诺 | 6 | 4.60 | 6.41 | -15.56 |
| 002157 | 正邦科技 | 8 | 4.58 | 10.50 | -10.32 |
| 600674 | 川(chuan)投(tou)能源 | 10 | 4.57 | 8.53 | -3.82 |
| 600550 | 保变电气 | 7 | 4.51 | 4.94 | -9.81 |
| 301638 | 南网数字 | 6 | 4.44 | 4.25 | -12.02 |
| 002555 | 三七互娱 | 6 | 4.39 | 9.25 | -10.35 |
| 688099 | 晶晨股份 | 6 | 4.33 | 8.07 | -13.70 |
| 300690 | 双(shuang)一科技 | 10 | 4.12 | 4.01 | -11.76 |
| 688472 | 阿特(te)斯 | 6 | 4.10 | 5.66 | -9.03 |
| 601186 | 我国(guo)铁(tie)建 | 9 | 4.08 | 7.35 | -7.32 |
| 000099 | 中信海直 | 13 | 4.08 | 11.60 | -20.16 |
| 300593 | 新雷能 | 15 | 4.05 | 6.85 | -25.04 |
| 002385 | 大(da)北农 | 10 | 3.90 | 6.20 | -9.32 |
| 600775 | 南京熊猫 | 11 | 3.89 | 3.75 | -16.17 |
| 600415 | 小商品城 | 8 | 3.85 | 8.25 | -7.10 |
| 002326 | 永太科技 | 8 | 3.75 | 5.13 | -8.38 |
| 601995 | 中金公司 | 10 | 3.75 | 6.26 | -5.59 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 8 | 3.74 | 6.97 | -29.01 |
| 000564 | 供销大(da)集 | 8 | 3.73 | 9.44 | -12.16 |
| 300397 | 天和防务 | 16 | 3.72 | 9.33 | -23.58 |
| 002736 | 国(guo)信证(zheng)券 | 7 | 3.71 | 8.19 | -11.46 |
| 300322 | 硕贝德 | 8 | 3.68 | 9.29 | -17.46 |
| 600416 | 湘(xiang)电股份 | 12 | 3.67 | 9.94 | -15.25 |
| 601816 | 京沪高铁(tie) | 5 | 3.63 | 8.31 | -1.37 |
| 002092 | 中泰(tai)化学 | 5 | 3.63 | 8.66 | -8.19 |
| 300068 | 南都电源 | 5 | 3.62 | 8.43 | -12.23 |
| 601118 | 海南橡胶 | 8 | 3.62 | 8.96 | -12.97 |
| 002169 | 智光电气 | 10 | 3.59 | 7.20 | -10.16 |
| 000783 | 长(chang)江证(zheng)券 | 8 | 3.59 | 10.42 | -8.76 |
| 688568 | 中科星图 | 6 | 3.51 | 7.12 | -10.07 |
| 600009 | 上海机场 | 12 | 3.43 | 11.07 | -6.16 |
| 600737 | 中粮糖(tang)业 | 9 | 3.42 | 11.57 | -8.01 |
| 300775 | 三角(jiao)防务 | 6 | 3.40 | 6.35 | -12.27 |
| 300830 | 金现代 | 11 | 3.38 | 10.26 | -25.92 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 8 | 3.36 | 3.60 | -9.97 |
| 605358 | 立昂微 | 15 | 3.28 | 4.96 | -11.66 |
| 603260 | 合(he)盛硅业 | 14 | 3.28 | 6.02 | -15.94 |
| 000777 | 中核科技 | 9 | 3.22 | 7.92 | -16.36 |
| 002920 | 德赛西威 | 10 | 3.20 | 4.88 | -11.49 |
| 688608 | 恒玄科技 | 12 | 3.20 | 6.03 | -16.88 |
| 300129 | 泰(tai)胜风(feng)能 | 6 | 3.17 | 6.85 | -14.88 |
| 002048 | 宁(ning)波华翔 | 10 | 3.12 | 8.19 | -15.45 |
净(jing)流出天数
净(jing)流出金额
(亿元)
净(jing)流出比例
(%)
(%)
注:本文(wen)系新闻报道,不构成投(tou)资建议,股市有风(feng)险,投(tou)资需谨慎。
Copyright ? 2000 - 2025 All Rights Reserved.